Sản phẩm xe nâng người 65ES Move là dòng xe chuyên dụng của Elevah. Được sản xuất trên dây chuyền hiện đại của châu Âu. Đây là dòng xe rất được ưa chuộng tại Italy cũng như trên thế giới.
Đặc điểm của xe nâng người 65ES Move
Xe chiều dài 1,53m và chiều rộng 0,78m. Thường được sử dụng tại các nhà kho, nhà máy sản xuất. Xe có thể giúp bạn làm việc ở độ cao 6,7m. Có độ bền bỉ cao. Sản phẩm giúp tăng năng suất cho người sử dụng.

Xe có khoang chứa với kích thước 0,63m x 0,62m. Có thể vươn ra 0,9m. Giúp thao tác đơn giản ở những vị trí ở trên nóc. Khoang chứa có 3 thanh chốt giúp đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Có thể hoạt động ở nhiệt độ từ -15°C đến 40°C.

Ngoài ra, xe nâng người 65ES Move còn có một số điểm nổi trội như sau:
Khóa lồng tự động.
Giám sát độ dốc điện tử.
Hệ thống phanh điện tử.
Thiết bị chống nghiêng.
Giám sát quá tải.
Hạ thủy lực khẩn cấp.

Công ty Cổ phần Công nghiệp Sumitech là nhà phân phối duy nhất của dòng xe Elevah tại Việt Nam. Hãy liên hệ Hotline 0986.656.152 hoặc 0964.312.894 để nhận được báo giá tốt nhất.
Thông số kỹ thuật
| Thông số kỹ thuật chung | Chiều cao làm việc tối đa | 6.7 m | |
| Sức chứa tối đa | 200 kg | ||
| Số người | 1 | ||
| Phạm vi sử dụng | Trong nhà | ||
| A | Chiều cao máy ở trạng thái ban đầu | 1720 mm | |
| B | Chiều cao tối thiểu của bục đứng thao tác | 400 mm | |
| C1 | Chiều cao tối đa của bục đứng thao tác (khi choãi sang ngang) | 4200 mm | |
| C2 | Chiều cao tối đa của bục đứng thao tác (khi không choãi sang ngang) | 4680 mm | |
| D | Kích thước cơ sở của sàn xe | 1530 mm | |
| E | 2430 mm | ||
| F | 780 mm | ||
| G | Kích thước lồng đứng | 740 mm | |
| H | 790 mm | ||
| I | 1170 mm | ||
| Khối lượng của xe | 1000 Kg | ||
| J | Kích thước khay (phía sau) | 630 mm | |
| K | 620 mm | ||
| Sức chứa của khay | 20 Kg | ||
| Kích thước bánh xe lái | Ø 220 x 65 mm | ||
| Kích thước bánh xe xoay | Ø 200 x 50 mm | ||
| HIỆU SUẤT | Năng lượng cung cấp | Điện 24V | |
| Pin | 2 Ắc quy axit – chì 12V, 105 Ah | ||
| Sạc pin | 110 V – 230V 50/60 Hz | ||
| L | Khả năng lên dốc tối đa | 15% | |
| Khả năng lên dốc khi đang ở trên cao | 2.5% | ||
| Bán kính quay | 1540 mm | ||
| Tốc độ xoay tối đa | 0.2 m/s | ||
| Tốc độ di chuyển tối đa (trên mặt đất – trên cao) | 0.7 – 0.25 m/s | ||
| N | Trọng lực tối đa lên bánh xe khi full tải | 4.2 KN | |
| Chu kỳ làm việc (với pin mới) | 100 | ||









